单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
四川省江油市第一中学 | 高中 | 1433 | 32 | 116947 |
三台博强外国语学校 | 九年义务学校 | 1028 | 51 | 47422 |
绵阳市安州区桑枣镇小学 | 小学 | 1014 | 57 | 283959 |
四川省绵阳农业学校 | 职业学校 | 761 | 83 | 42967 |
绵阳市机关幼儿园 | 幼教 | 581 | 132 | 82125 |
绵阳市游仙职业技术学校 | 职业学校 | 439 | 192 | 47979 |
绵阳市开元中学 | 高中 | 430 | 197 | 27163 |
安县界牌镇小学校 | 小学 | 397 | 217 | 5792 |
北川中学 | 高中 | 392 | 224 | 75599 |
三台博强蜀东外国语学校 | 九年义务学校 | 373 | 240 | 11576 |
北川羌族自治县七一职业中学 | 职业学校 | 354 | 251 | 38800 |
绵阳市富乐实验小学 | 小学 | 321 | 272 | 42746 |
四川省江油市太白中学 | 完全中学 | 259 | 333 | 40340 |
安县黄土镇小学校 | 小学 | 253 | 335 | 12503 |
绵阳市安州区秀水镇第三小学 | 小学 | 226 | 371 | 26423 |
三台县八洞镇初级中学校 | 初中 | 192 | 417 | 31258 |
绵阳市安州区特殊教育学校 | 九年义务学校 | 190 | 422 | 37511 |
安州区青少年活动中心 | 小学 | 166 | 483 | 13676 |
绵阳科技城新区博雅学校 | 九年义务学校 | 154 | 523 | 22352 |
安县界牌镇初级中学 | 初中 | 148 | 535 | 7395 |
北川羌族自治县永昌中学 | 初中 | 145 | 542 | 45245 |
威斯尼斯人615cc(中国)官方网站-最新App Store下载 | 完全中学 | 140 | 557 | 5623 |
安县清泉镇小学校 | 小学 | 112 | 681 | 4141 |
绵阳市安州区高川乡小学 | 小学 | 108 | 713 | 45560 |
安县花荄镇初级中学校 | 初中 | 84 | 890 | 8224 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |